<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El hardware libre también existe</title>
	<atom:link href="http://www.joshelu.es/2009/04/09/el-hardware-libre-tambien-existe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joshelu.es/2009/04/09/el-hardware-libre-tambien-existe/</link>
	<description>Las cosas claras y el chocolate espeso</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Joshelu</title>
		<link>http://www.joshelu.es/2009/04/09/el-hardware-libre-tambien-existe/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Joshelu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joshelu.es/?p=304#comment-425</guid>
		<description>Si, yo había pensado conectarla al router por puerto serie, y añadirle un LCD. Resultado: Router con pantalla LCD mostrando todos los datos de la conexión, ordenadores conectados, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, yo había pensado conectarla al router por puerto serie, y añadirle un LCD. Resultado: Router con pantalla LCD mostrando todos los datos de la conexión, ordenadores conectados, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maite</title>
		<link>http://www.joshelu.es/2009/04/09/el-hardware-libre-tambien-existe/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Maite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joshelu.es/?p=304#comment-424</guid>
		<description>Menuda cantidad de cosas se pueden hacer con Arduino!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menuda cantidad de cosas se pueden hacer con Arduino!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
